Фактические размеры у каждой модели индивидуальны и зависят от нескольких факторов.
При заказе, наши специалисты свяжутся с Вами любым удобным для Вас способом — для уточнения правильного размера рамы конкретно для ВАС.
Пожалуйста, будьте готовы назвать свой точный рост в сантиметрах при подборе велосипеда.
Стоимость доставки - бесплатно в пределах МКАД,
срок доставки 2-3 дня
Стоимость доставки в регионы — рассчитывается индивидуально менеджером магазина
Принимаем к оплате: наличные, VISA, MasterCard, МИР
Технические характеристики
Артикул: | 355100 |
Год: | 2020 |
Рама: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ATG, ETC 4-Link, ISCG Mount, Boost 148, AXH |
Вилка: | RockShox Lyrik Select, ось: 110x15 мм, Tapered, ход: 160 мм, шток: 1.1/8" - 1.1/2" |
Задний амортизатор: | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 185x55 мм, Trunnion Mount |
Крепёж амортизатора: | верхний: 54 мм Trunnion Mount, нижний: 22x8 мм |
Рулевая колонка: | FSA Orbit I-t, интегрированная |
Вынос: | Race Face Aeffect R 35 |
Руль: | Race Face Chester 35, ширина: 780 мм |
Грипсы: | Cube Race SL Grip 29.5 мм, 1-Clamp |
Задний переключатель: | SRAM GX Eagle™, 12 скоростей |
Манетки (шифтеры): | SRAM NX Eagle™ Trigger |
Тормоза: | Magura MT Thirty, гидравлические дисковые |
Тормозные диски (роторы): | диаметр: 203/180 мм |
Система (шатуны): | SRAM X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost, длина шатунов: 175 мм |
Цепь: | SRAM SX Eagle™ |
Кассета: | SRAM XG-1230, 11-50T |
Колёса: | Fulcrum Red 55 EM, спиц: 28, передняя ось: 15x110 мм, задняя ось: 12x148 мм, Tubeless Ready |
Задняя покрышка: | Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 29" x 2.4" WT |
Передняя покрышка: | Maxxis Minion DHF, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 29" x 2.5" WT |
Седло: | Natural Fit Nuance Lite |
Подседельный штырь: | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, диаметр: 31.6 мм, длина: 420 мм (16"), 480 мм (18", 20", 22"), ход: 125 мм (16"), 150 мм (18", 20", 22") |
Подседельный хомут (зажим штыря): | Cube Screwlock, диаметр: 34.9 мм |
Вес: | 13.9 кг |
MPN: | 355100-16, 355100-18, 355100-20, 355100-22 |
Описание
Геометрия
Похожие товары
Рама: HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, ETC 4-Link
Вилка: SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, под ось: 15x110 мм, ход: 120 мм, шток: 1.1/8" — 1.1/2"
Тормоза: Shimano BR-MT200, гидравлические дисковые
Вес: 15 кг
Быстрый просмотрРама: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing
Вилка: RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, под ось: 15x110 мм, eMTB Approved, ход: 150 мм, Lockout
Тормоза: SRAM DB8, гидравлические дисковые
Вес: 24.8 кг
Цвет производителя: Grey/Chrome
Быстрый просмотри безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены