Велосипед Cube EPO FE Lady (2012)
Стоимость доставки - 500 рублей в пределах МКАД,
срок доставки 2-3 дня
Стоимость доставки в регионы — рассчитывается индивидуально менеджером магазина
Принимаем к оплате: наличные, VISA, MasterCard, МИР
Технические характеристики
Год: | 2012 |
Рама: | HPA EPO Urban Triple Butted |
Вилка: | Aluminium Tapered Rigid Fork |
Вынос: | Syntace F149 Oversized |
Руль: | Syntace Vector 2014 |
Грипсы: | CUBE Double Doumeter Urban |
Задний переключатель: | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
Передний переключатель: | Shimano Deore SLX FD-M660 E-Type |
Тормоза: | Shimano 445 hydr. Disc Brake (180/180) |
Цепь: | Shimano CN-HG53 |
Кассета: | Shimano CS-HG50 11-32T., 9-Speed |
Втулки: | Shimano Alfine DHS501-QR Hub Dynamo / Dynamic E Assist |
Обода: | Alex EN24 EPO Disc |
Покрышки: | Schwalbe Marathon Supreme Evolution |
Камеры: | Schwalbe Trekking light AV18 |
Седло: | RFR Natural Shape 0.1 M |
Подседельный хомут (зажим штыря): | Scape EPO QR |
Багажник: | Curana UltraLight Integrated |
Размер: | L46,L50,L54 |
Вес: | 19.9 кг |
Описание
Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ||
Подседельная труба | A | 430 | 470 | 510 | |
Подседельная труба центр-центр | A' | 220 | 220 | 220 | |
Горизонтальная труба | B | 546 | 562 | 574 | |
ETT | B' | 570 | 580 | 695 | |
Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | |
Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | |
Рулевой стакан | F | 135 | 155 | 175 | |
Колесная база | G | 1069 | 1080 | 1096 | |
Высота карет | H | -50 | -50 | -50 |
Похожие товары
Рама: C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing
Вилка: RockShox 35 Silver TK Air, Tapered, под ось: 15x110 мм, eMTB Approved, ход: 150 мм, Lockout
Тормоза: SRAM DB8, гидравлические дисковые
Вес: 24.8 кг
Цвет производителя: Grey/Chrome
Быстрый просмотри безналичный расчёт
по всей России
дилер
от производителя
низкие цены